- 68,784 spécimens collectés dans au moins 23 pays
- 290 spécimens identifiés dans au moins 3 pays
- 11,141 spécimens utilisés dans 211 publications
Progrès
Collectés à Partir de
- États-Unis 62 005
- Porto Rico 5 518
- Mexique 84
- Canada 41
- Jamaïque 37
- Brésil 12
- Philippines 4
- Nicaragua 3
- Royaume-Uni 2
- Équateur 2
- République dominicaine 2
- Cuba 2
- Taïwan 2
- Israël 1
- Argentine 1
- Costa Rica 1
- Tonga 1
- Türkiye 1
- Îles Vierges, États-Unis 1
- Kazakhstan 1
- Suisse 1
- Australie 1
- Belgique 1
Identifié à Partir de
- États-Unis 229
- Porto Rico 35
- République dominicaine 1
Dates collectées
- 1800 – 1805 6
- 1805 – 1810 1
- 1815 – 1820 1
- 1820 – 1825 1
- 1825 – 1830 1
- 1840 – 1845 1
- 1845 – 1850 2
- 1850 – 1855 2
- 1855 – 1860 5
- 1860 – 1865 2
- 1865 – 1870 1
- 1870 – 1875 3
- 1875 – 1880 10
- 1880 – 1885 4
- 1885 – 1890 396
- 1890 – 1895 8 842
- 1895 – 1900 12 155
- 1900 – 1905 16 690
- 1905 – 1910 8 688
- 1910 – 1915 5 087
- 1915 – 1920 5 804
- 1920 – 1925 1 257
- 1925 – 1930 1 818
- 1930 – 1935 24
- 1935 – 1940 1 846
- 1940 – 1945 1 392
- 1945 – 1950 13
- 1950 – 1955 18
- 1955 – 1960 4
- 1960 – 1965 18
- 1965 – 1970 25
- 1970 – 1975 28
- 1975 – 1980 40
- 1980 – 1985 27
- 1985 – 1990 43
- 1990 – 1995 33
- 1995 – 2000 26
- 2000 – 2005 43
- 2005 – 2010 2
- 2010 – 2015 7
Dates identifiées
- 1890 – 1895 19
- 1895 – 1900 57
- 1900 – 1905 14
- 1905 – 1910 2
- 1910 – 1915 4
- 1915 – 1920 4
- 1920 – 1925 1
- 1925 – 1930 3
- 1935 – 1940 2
- 1940 – 1945 1
- 1980 – 1985 1