Bionomia sera hors ligne 2023-10-01 12:00 UTC pendant environ 1 hr, suivant des nouvelles données.
Nom scientifique Collecté par Identifié par Date de collecte Date identifiée Famille Organisme Numéro de catalogue État du type Type d'occurrence
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-08-06 Asteraceae O 921898 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1899 1899-08-03 Asteraceae O 929043 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1904 1904-07-28 Asteraceae O 958906 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Pilosella floribunda M. Östman | S. J. Enander M. Östman | S. J. Enander 1901 1901-04-05 Asteraceae O 946950 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Pilosella floribunda M. Östman | S. J. Enander M. Östman | S. J. Enander 1902 1902-08-27 Asteraceae O 946951 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Pilosella floribunda M. Östman | S. J. Enander M. Östman | S. J. Enander 1902 1902-08-27 Asteraceae O 946919 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium integratum M. Östman M. Östman 1902 1902-09-09 Asteraceae O 958462 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1904 1904-08-01 Asteraceae O 942542 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1904 1904-07-25 Asteraceae O 931238 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1906 1906-08-10 Asteraceae O 916802 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium obtextum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-07-31 Asteraceae O 955998 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-07-17 Asteraceae O 942622 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-08-10 Asteraceae O 940859 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1907 1907-08-12 Asteraceae O 920707 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium petiolatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-08-06 Asteraceae O 917350 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium praenodatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1904 1904-08-13 Asteraceae O 961189 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium praenodatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-07-25 Asteraceae O 961188 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium petiolatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1906 1906-08-06 Asteraceae O 917349 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium praenodatum H. Dahlstedt | Magnus Östman H. Dahlstedt | Magnus Östman 1905 1905-08-03 Asteraceae O 961187 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Pilosella floribunda H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1904 1904-08-01 Asteraceae O 946913 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium petiolatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1906 1906-08-06 Asteraceae O 917348 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium praenodatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-07-30 Asteraceae O 961186 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1904 1904-08-06 Asteraceae O 918355 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium praenodatum H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1905 1905-07-27 Asteraceae O 961184 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium dovrense H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1906 1906-08-23 Asteraceae O 939517 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Hieracium dovrense H. Dahlstedt | M. Östman H. Dahlstedt | M. Östman 1899 1899-08-12 Asteraceae O 939076 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Evernia divaricata M. Östman M. Östman 1902 1902-06 Parmeliaceae O 348351 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Parmelia fraudans M. Östman M. Östman 1902 1902 Parmeliaceae O 334257 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Alectoria sarmentosa M. Östman M. Östman 1902 1902-05 Parmeliaceae O 136266 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Taraxacum oxylobium M. Östman M. Östman 1907 1907-06-20 Asteraceae O 901039 PRESERVED_SPECIMEN