Nom scientifique Collecté par Identifié par Date de collecte Date identifiée Famille Organisme Numéro de catalogue État du type Type d'occurrence
collecté Lactarius auriolla Bente Rian|Andrea Bender|Åge Oterhals Hanssen, Even W. 2022 Russulaceae nsnf 31123501 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Cortinarius scaurus Bente Rian|Katriina Bendiksen Tor erik brandrud 2022 Cortinariaceae nsnf 31129020 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Entoloma sericellum Bente Rian|Ole Christian Hagestad Bente Rian 2022 Entolomataceae nsnf 31129003 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Arrhenia acerosa Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden Gulden, Gro 2022 Hygrophoraceae nsnf 31028378 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Hebeloma laterinum Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden 2022 Hymenogastraceae nsnf 31028015 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Clitocybe agrestis Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden Gulden, Gro 2022 Tricholomataceae nsnf 31032031 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Arrhenia acerosa Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden Gulden, Gro 2022 Hygrophoraceae nsnf 31028140 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Arrhenia acerosa Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden Gulden, Gro 2022 Hygrophoraceae nsnf 31028732 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Cortinarius venetus Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden Katrina bendiksen 2022 Cortinariaceae nsnf 31028048 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Peziza Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden bente rian 2022 Pezizaceae nsnf 31032001 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Arrhenia acerosa Bente Rian|Grete Strømsøe|Gro Gulden Gulden, Gro 2022 Hygrophoraceae nsnf 31028554 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Hydnum magnorufescens Bente Rian|Magnar Olsen Bente Rian 2022 Hydnaceae nsnf 31025347 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Arrhenia acerosa Bente Rian|Magnar Olsen Bente Rian 2022 Hygrophoraceae nsnf 31020892 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Inocybe Bente Rian|Magnar Olsen 2022 Inocybaceae nsnf 31025337 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Mycenella salicina Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Tricholomataceae nsnf 31025339 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Inocybe Bente Rian|Magnar Olsen 2022 Inocybaceae nsnf 31025366 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Cuphophyllus virgineus Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Hygrophoraceae nsnf 31025336 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Xerocomus subtomentosus Bente Rian|Magnar Olsen 2022 Boletaceae nsnf 31025320 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Inocybe muricellata Bente Rian|Tor Erik Brandrud|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Inocybaceae nsnf 30938936 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Lactarius subdulcis Bente Rian|Magnar Olsen 2022 Russulaceae nsnf 30938520 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Cortinarius porphyropus Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Cortinariaceae nsnf 30934908 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Cortinarius maculatocaespitosus Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Cortinariaceae nsnf 30934066 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Cystolepiota seminuda Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Agaricaceae nsnf 30938653 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Entoloma chalybeum Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Entolomataceae nsnf 30938787 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Entoloma porphyrogriseum Bente Rian|Magnar Olsen Brandrud, Tor Erik 2022 Entolomataceae nsnf 30938871 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Lepiota castanea Bente Rian|Magnar Olsen 2022 Agaricaceae nsnf 30938644 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Lepiota erminea Bente Rian|Magnar Olsen Bente Rian 2022 Agaricaceae nsnf 30938908 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Lactarius spinosulus Bente Rian Bente Rian 2022 Russulaceae nsnf 30896738 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Hygrocybe miniata Bente Rian Bente Rian 2022 Hygrophoraceae nsnf 30896743 PRESERVED_SPECIMEN
collecté Entoloma Bente Rian|John Bjarne Jordal|Per Fadnes|Magnar Olsen Jordal, John Bjarne 2022 Entolomataceae nsnf 30529049 PRESERVED_SPECIMEN