Nom scientifique Collecté par Identifié par Date de collecte Date identifiée Famille Organisme Numéro de catalogue État du type Type d'occurrence
identifié Tricholoma matsutake Gro Molly Jensen Inger Kristoffersen, Reidun Braathen 2005 2005-09-07 Tricholomataceae O 178210 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Dermatocarpon luridum Even W. Hanssen, Reidun Braathen Even W. Hanssen, Reidun Braathen 2010 2010-05-24 Verrucariaceae O 163150 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Tilia cordata Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-28 Malvaceae O 417504 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Fumaria officinalis Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2008 2008-07-16 Papaveraceae O 309047 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Digitalis purpurea Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2008 2008-07-19 Plantaginaceae O 325599 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Festuca ovina Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-30 Poaceae O 417526 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Potentilla neglecta Reidun Braathen | Even W. Hanssen Reidun Braathen | Even W. Hanssen 2009 2009-11-05 Rosaceae O 309054 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Filipendula vulgaris Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2006 2006-08-09 Rosaceae O 309078 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Carex elongata Reidun Braathen | Even W. Hanssen Reidun Braathen | Even W. Hanssen 2009 2009-01-07 Cyperaceae O 309065 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Thalictrum simplex ssp. simplex Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2010 2010-07-16 Ranunculaceae O 309076 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Valeriana sambucifolia Even W. Hanssen | Reidun Braathen | Inger Kristoffersen | Eva Weme Even W. Hanssen | Reidun Braathen | Inger Kristoffersen | Eva Weme 2009 2009-01-08 Caprifoliaceae O 309062 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Solanum dulcamara Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2006 2006-07-02 Solanaceae O 324609 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Euphorbia helioscopia Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2008 2008-07-19 Euphorbiaceae O 325595 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Fumaria officinalis Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2008 2008-07-19 Papaveraceae O 325597 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Viola mirabilis Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-28 Violaceae O 417512 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Chamaepericlymenum suecicum Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-29 Cornaceae O 417550 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Dianthus deltoides Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-30 Caryophyllaceae O 417530 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Lycopodiella inundata Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-29 Lycopodiaceae O 417541 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Cerastium arvense Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2007 2007-06-30 Caryophyllaceae O 417527 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Juncus castaneus Terje Spolén Nilsen | Reidun Braathen | Marthe Seem | Even W. Hanssen Terje Spolén Nilsen | Reidun Braathen | Marthe Seem | Even W. Hanssen 2010 2010-07-17 Juncaceae O 628793 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Asplenium ruta-muraria Reidun Braathen | Even W. Hanssen Reidun Braathen | Even W. Hanssen 2010 2010-10-03 Aspleniaceae O 309067 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Chrysosplenium alternifolium Reidun Braathen | Even W. Hanssen Reidun Braathen | Even W. Hanssen 2010 2010-12-06 Saxifragaceae O 309072 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Geranium sylvaticum Reidun Braathen Reidun Braathen 2009 2009-05-06 Geraniaceae O 309058 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Carex rhizina Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2010 2010-05-14 Cyperaceae O 309069 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Arctium minus Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2006 2006-06-30 Asteraceae O 324606 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Ranunculus peltatus Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2006 2006-07-02 Ranunculaceae O 324608 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Arrhenatherum elatius Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2006 2006-06-30 Poaceae O 324601 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Salix viminalis Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2006 2006-07-01 Salicaceae O 324613 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Centaurium pulchellum Reidun Braathen | Even W. Hanssen Reidun Braathen | Even W. Hanssen 2008 2008-07-29 Gentianaceae O 325544 PRESERVED_SPECIMEN
collecté identifié Spergularia rubra Even W. Hanssen | Reidun Braathen Even W. Hanssen | Reidun Braathen 2008 2008-07-19 Caryophyllaceae O 325590 PRESERVED_SPECIMEN